Score Card
Golf PEI » Fox Meadow »
Score Card
| Hole | Par | Gold | Blue | White | Silver | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 420 | 410 | 380 | 324 | 324 |
| 2 | 4 | 326 | 312 | 298 | 298 | 273 |
| 3 | 5 | 539 | 516 | 508 | 454 | 382 |
| 4 | 3 | 180 | 164 | 149 | 149 | 134 |
| 5 | 4 | 382 | 366 | 345 | 304 | 304 |
| 6 | 5 | 522 | 504 | 469 | 427 | 360 |
| 7 | 3 | 137 | 124 | 122 | 122 | 105 |
| 8 | 4 | 381 | 368 | 340 | 305 | 275 |
| 9 | 4 | 443 | 425 | 400 | 356 | 295 |
| OUT | 36 | 3330 | 3199 | 3011 | 2739 | 2452 |
| 10 | 5 | 525 | 525 | 495 | 475 | 433 |
| 11 | 4 | 433 | 409 | 382 | 319 | 319 |
| 12 | 3 | 140 | 133 | 125 | 125 | 116 |
| 13 | 4 | 416 | 406 | 382 | 305 | 305 |
| 14 | 4 | 418 | 403 | 381 | 316 | 316 |
| 15 | 3 | 172 | 167 | 152 | 152 | 135 |
| 16 | 4 | 422 | 406 | 392 | 333 | 290 |
| 17 | 4 | 406 | 395 | 375 | 304 | 255 |
| 18 | 5 | 544 | 519 | 496 | 449 | 385 |
| IN | 36 | 3476 | 3363 | 3180 | 2778 | 2554 |
| TOTAL | 72 | 6806 | 6562 | 6191 | 5517 | 5006 |
